1、与传统磨粉机相比碳黑磨粉机优势分析。
碳黑磨粉机具有高产量、低能耗、可靠性强、操作简单、行动方便、使用广泛等特点,主要应用于煤块、煤粉等物料的加工呢研磨。
2、碳黑磨粉机分类。
碳黑磨粉机分为流动式碳黑磨粉机、循环涡流磨粉机、气流磨粉机、气流摆式磨粉机等。500-800目以上的细炭黑粉的加工使用可选用循环涡流磨粉机(主要是应用离心力将物料甩至腔壁然后进行风选)、气流磨粉机(高速流体碰撞破碎)、气流摆式磨粉机(与普通雷蒙磨原理相同,研磨后通过高负压风选即可)等设备。
3、流动式炭黑粉碎机特点。
经久耐用、结构简单、双层过滤、油耗低等,具有传动性能稳定以及整体生产效率高等优势特点,被市场用户广泛应用。
4、根据工作原理进行分类。
市场上的碳黑磨粉机根据原理不同可以分为高速击打式的磨粉机、低速辊压式的、气流自击式的,用户在选择的时候根据碳黑的不同用途可以选择不同的加工方式及不同的产品设备。
5、技术参数介绍。
3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 4R2715 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | |
*大进料度(mm) | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 |
成品料度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
班产量(不同的物料) | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 |
中心轴转速(转/分) | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 |
磨环内径(mm) | Φ405 | Φ640 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 |
磨辊直径(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 |
磨辊及磨环高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 190 |
主机电机(kw) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 |
风机电机(kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 |
分析器电机(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 |
上一篇:高压磨粉机在服务方面的发展